สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | หญิงเดี่ยว | 2 | 26-8 | 0 | $ 2,439,371 |
| หญิงคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 61 | 368-83 | 22 | $ 35,581,362 |
| หญิงคู่ | 1089 | 27-14 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 883
- Break Points Faced 2059
- ความผิดพลาดทั้ง2 859
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
- Service Games Played 3738
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 67%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 75%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 52%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 61%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 39%
- Return Games Played 3645
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 60%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 45%
- Break Points Opportunities 3363
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 48%
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-WTA Finals (คอร์ทปูน) | ||||||
Iga Swiatek |
1-2 (77-63,4-6,2-6) | Amanda Anisimova |
L | |||
Iga Swiatek |
1-2 (6-3,1-6,0-6) | Elena Rybakina |
L | |||
Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-2) | Madison KEYS |
W | |||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dongfeng Motor Wuhan Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Jasmine Paolini |
2-0 (6-1,6-2) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่3 | Belinda Bencic |
0-2 (62-77,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Marie Bouzkova |
0-2 (1-6,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่4 | Iga Swiatek |
1-2 (4-6,6-4,0-6) | Emma Navarro |
L | ||
| รอบที่3 | Iga Swiatek |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Camila Osorio |
W | ||
| รอบที่2 | Iga Swiatek |
2-0 (6-0,6-3) | Yue Yuan |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-KDB Korea Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Iga Swiatek |
2-1 (1-6,77-63,7-5) | Ekaterina Alexandrova |
W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-0,6-2) | Maya Joint |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-0,6-3) | Barbora Krejcikova |
W | ||
| รอบที่2 | Iga Swiatek |
2-0 (6-3,6-2) | Sorana Cirstea |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Amanda Anisimova |
2-0 (6-4,6-3) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่4 | Ekaterina Alexandrova |
0-2 (3-6,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Anna Kalinskaya |
0-2 (62-77,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Suzan Lamens |
1-2 (1-6,6-4,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | Emiliana Arango |
0-2 (1-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Western & Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Iga Swiatek |
2-0 (7-5,6-4) | Jasmine Paolini |
W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Elena Rybakina |
0-2 (5-7,3-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-3,6-4) | Anna Kalinskaya |
W | ||
| รอบที่4 | Iga Swiatek |
2-0 (6-4,6-3) | Sorana Cirstea |
W | ||
| รอบที่3 | Iga Swiatek |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Marta Kostyuk |
W | ||
| รอบที่2 | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-4) | Anastasia Potapova |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่4 | Clara Tauson |
2-0 (77-61,6-3) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่3 | Eva Lys |
0-2 (2-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Hanyu Guo |
0-2 (3-6,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Amanda Anisimova |
0-2 (0-6,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Belinda Bencic |
0-2 (2-6,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-2,7-5) | Liudmila Samsonova |
W | ||
| รอบที่4 | Iga Swiatek |
2-0 (6-4,6-1) | Clara Tauson |
W | ||
| รอบที่3 | Iga Swiatek |
2-0 (6-2,6-3) | Danielle Collins |
W | ||
| รอบที่2 | Iga Swiatek |
2-1 (5-7,6-2,6-1) | Caty McNally |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 (7-5,6-1) | Polina Kudermetova |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Jessica Pegula |
2-0 (6-4,7-5) | Iga Swiatek |
L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Jasmine Paolini |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Ekaterina Alexandrova |
0-2 (4-6,65-77) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Victoria Azarenka |
0-2 (4-6,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Aryna Sabalenka |
2-1 (77-61,4-6,6-0) | Iga Swiatek |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elina Svitolina |
0-2 (1-6,5-7) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่4 | Elena Rybakina |
1-2 (6-1,3-6,5-7) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Cristian Jaqueline |
0-2 (2-6,5-7) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Emma Raducanu |
0-2 (1-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | Rebecca Sramkova |
0-2 (3-6,3-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่3 | Danielle Collins |
2-0 (6-1,7-5) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่2 | Elisabetta Cocciaretto |
0-2 (1-6,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Cori Gauff |
2-0 (6-1,6-1) | Iga Swiatek |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
1-2 (6-0,3-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่4 | Diana Shnaider |
1-2 (0-6,77-63,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Linda Noskova |
0-2 (4-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Alexandra Eala |
1-2 (6-4,4-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Porsche Tennis Grand Prix (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Jelena Ostapenko |
2-1 (6-3,3-6,6-2) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่2 | Jana Fett |
0-2 (2-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Alexandra Eala |
2-0 (6-2,7-5) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่4 | Elina Svitolina |
0-2 (65-77,3-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Elise Mertens |
0-2 (62-77,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Caroline Garcia |
0-2 (2-6,5-7) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Mirra Andreeva |
2-1 (77-61,1-6,6-3) | Iga Swiatek |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Zheng Qinwen |
0-2 (3-6,3-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่4 | Karolina Muchova |
0-2 (1-6,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Dayana Yastremska |
0-2 (0-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Caroline Garcia |
0-2 (2-6,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Mirra Andreeva |
2-0 (6-3,6-3) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่3 | Dayana Yastremska |
0-2 (5-7,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Victoria Azarenka |
0-2 (0-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar Total Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jelena Ostapenko |
2-0 (6-3,6-1) | Iga Swiatek |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Elena Rybakina |
0-2 (2-6,5-7) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Linda Noskova |
1-2 (77-61,4-6,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Maria Sakkari |
0-2 (3-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-1 (5-7,6-1,710-68) | Iga Swiatek |
L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Emma Navarro |
0-2 (1-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่4 | Eva Lys |
0-2 (0-6,1-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่3 | Emma Raducanu |
0-2 (1-6,0-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่2 | Rebecca Sramkova |
0-2 (0-6,2-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | Katerina Siniakova |
0-2 (3-6,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-United Cup WTA (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Cori Gauff |
2-0 (6-4,6-4) | Iga Swiatek |
L | ||
| รอบที่1 | Elena Rybakina |
0-2 (65-77,4-6) | Iga Swiatek |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-1 (64-77,6-1,6-4) | Katie Boulter |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 (6-3,6-4) | Karolina Muchova |
W | ||
| รอบที่1 | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-0) | Malene Helgo |
W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Wimbledon Open,Western & Southern Open,KDB Korea Open |
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Qatar Total Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Internazionali BNL dItalia,Roland Garros Open |
| 2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Qatar Total Open,Porsche Tennis Grand Prix,Roland Garros Open,Gdynia Open,China Open |
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 8 | Qatar Total Open,BNP Paribas Open,Miami open,Porsche Tennis Grand Prix,Internazionali BNL dItalia,Roland Garros Open,US Open,WTA San Diego Open |
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | WTA Adelaide International 1,Internazionali BNL dItalia |
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Roland Garros Open |




