สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 369 | 0-0 | 0 | $ 29,929 |
| ชายคู่ | 63 | 5-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 6-17 | 0 | $ 2,042,892 |
| ชายคู่ | - | 21-22 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 102
- Break Points Faced 244
- ความผิดพลาดทั้ง2 92
- บันทึกเบรคพอยท์ 58%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
- Service Games Played 348
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 71%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 47%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 59%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
- Return Games Played 342
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 22%
- Break Points Opportunities 200
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 37%
- Break Points Converted 37%
- คะแนนรวม 48%
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Jason Kubler Marc Polmans |
0-2 (64-77,4-6) | Christian Harrison Neal Skupski |
L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jason Kubler Marc Polmans |
2-1 (6-2,3-6,6-3) | Luke Johnson Jan Zielinski |
W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Jason Kubler Marc Polmans |
2-0 (6-4,77-63) | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
W | ||
| รอบที่3 | James McCabe Li Tu |
0-2 (4-6,4-6) | Jason Kubler Marc Polmans |
W | ||
| รอบที่2 | Jason Kubler Marc Polmans |
2-1 (5-7,7-5,6-4) | Jakub Paul Marcus Willis |
W | ||
| รอบที่1 | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios |
1-2 (4-6,6-4,64-710) | Jason Kubler Marc Polmans |
W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า




