สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 2 | 489-317 | 16 | $ 22,430,808 |
| ชายคู่ | 7 | 150-115 | 8 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 14470
- Break Points Faced 3077
- ความผิดพลาดทั้ง2 1789
- บันทึกเบรคพอยท์ 71%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 69%
- Service Games Played 11059
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 79%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 92%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 72%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 22%
- Return Games Played 10946
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 42%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 10%
- Break Points Opportunities 3665
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 30%
- Break Points Converted 30%
- คะแนนรวม 51%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | BNP Paribas Open,Miami open |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto Mexicano Los Cabos |
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BBT Atlanta Open |
| 2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BNP Paribas Open |
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Miami open,BBT Atlanta Open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Hall of Fame Tennis Championships,BBT Atlanta Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Shanghai Rolex Masters |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BBT Atlanta Open |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Heineken Open,BBT Atlanta Open |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | US Mens Clay Court Championships,BBT Atlanta Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Hall of Fame Tennis Championships,Winston-Salem Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Internazionali BNL ditalia |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Hall of Fame Tennis Championships,Winston-Salem Open,Hopman Cup |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Heineken Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |




